무대
상부 무대기계 시설 일람표 Stage Machinery Facility Lineset List
명칭(Name) | 치수(Size) | 형식(Type) | 동력(Power) | 속도(M/Min) | 인양하중(Kg) | 비고(Remark) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방화막 Safty Curtain |
17,500L×11,000H | 리턴윈치 R.Winch |
18.5Kw×4P | 0.1~20 | 인버터 Inverter |
||||
하우스커텐 House Curtain |
18,000L×11,000H | 윈치/수동 Win/Man |
15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉1 Set | 18,000L | 윈치Winch | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉2 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉3 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉4 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
조명봉 Light | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉6 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
영사막 Screen | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
천장음향반사판1 Sound Reflect |
18,000L | 윈치 | 18.5Kw×4P | 0.1~70 | 1150 | 인버터 | |||
장치봉8 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉9 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉10 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉11 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉12 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉13 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉14 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
조명봉 Light | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉16 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉17 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉18 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
천장음향반사판2 Sound Reflect |
18,000L | 윈치 | 18.5Kw×4P | 0.1~70 | 1150 | 인버터 | |||
장치봉19 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉20 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉21 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉22 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉23 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉24 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
조명봉 Light | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉26 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉27 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉28 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉29 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉30 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
천장음향반사판3 Sound Reflect |
18,000L | 윈치 | 18.5Kw×4P | 0.1~70 | 1150 | 인버터 | |||
장치봉31 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉32 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉33 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉34 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
조명봉 Light | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉36 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉37 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉38 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉39 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
조명봉 Horizont | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉41 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉42 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉43 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉44 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉45 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉46 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉47 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉48 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
장치봉49 Set | 18,000L | 윈치 | 15Kw×4P | 0.1~70 | 750 | 인버터 | |||
후무대 조명봉1 Rear Light |
18,000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
후무대 조명봉2 Rear Light |
18,000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
현수막봉 Placard | 15,000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
전면 조명봉 Apron Light |
15,000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
전명 장치봉 Apron Set |
15,000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
호이스트1 Hoist | S.T 23m | 윈치 | 5.5Kw×4P | 0.1~55 | 350 | ||||
호이스트2 Hoist | S.T 23m | 윈치 | 5.5Kw×4P | 0.1~55 | 350 | ||||
호이스트3 Hoist | S.T 23m | 윈치 | 5.5Kw×4P | 0.1~55 | 350 | ||||
호이스트4 Hoist | S.T 23m | 윈치 | 5.5Kw×4P | 0.1~55 | 350 | ||||
측면장치봉1 Side Set |
6000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
측면장치봉2 Side Set |
6000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
측면장치봉3 Side Set |
6000L | 윈치 | 2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
측면장치봉4 Side Set |
6000L | 윈치 | id="o2"2.2Kw×4P | 7 | 900 | ||||
오케스트라 피트 | 16.8m×3m | 링크체인 |
하부 무대기계 시설 일람표 Stage Floor Machinery List
오케스트라피트 Orchestra Pit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방식 Type |
링크 리프트 Link Lift |
동력 Power | 22Kw | |||||
허용하중 live Kg | 9ton | |||||||
승강속도 Speed | 4M/Min | |||||||
조각수 Segment | 3 | |||||||
최저높이 Min.Height | 4422 | |||||||
최고높이 Max.Height | 0 | |||||||
규격 | 피트폭 Pit Width | 16,800 | ||||||
피트난간-피트턱 Pit Rail to Apron Overhang | 1,200 | |||||||
피트난간-피트 후면 벽 Pit Rali to Pit Wall | ||||||||
통상 연주 높이 Usual Pit Heigh | ||||||||
출입구 | 출입구 높이 Entrance Level from Stage Floor | |||||||
출입구 크기 Entrance Size (W×H) | ||||||||
반입구 | 반입구 높이 Lord Dock Level from Stage Floor | |||||||
반입구 크기 Lord Dock Size (W×H) | ||||||||
이동식객석 Wagon Seat | ||||||||
객석수 Seat Q'ty | 방식 Type | |||||||
무대바닥 Stage Floor | ||||||||
마감 Finish | ||||||||
재질 Material | ||||||||
두께 Thickness | ||||||||
색상 Color | ||||||||
트랩무대 Trap Stage | 전체크기 All Size | 조각크기 Peace Size | 수량 Q'ty | |||||
무대 기자재 목록 Stage Equipment List
품명 Name | 규격 Standard(mm) | 위치 Local | 단위 Unit | 수량 Q'ty | 비고 Remark | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덧마루 Platform |
1,200×2,700×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 4자×9자 | |||||
1,200×2,400×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 4자×8자 | ||||||
1,200×1,800×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 4자×6자 | ||||||
1,200×1,200×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 5 | 4자×4자 | ||||||
900×2700×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 3자×9자 | ||||||
900×1,800×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 3자×6자 | ||||||
900×1,200×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 3자×4자 | ||||||
900×900×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 5 | 3자×3자 | ||||||
600×1,800×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 2자×6자 | ||||||
600×900×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 5 | 2자×3자 | ||||||
300×1,800×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 1자×6자 | ||||||
300×1,500×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 1자×5자 | ||||||
300×1,200×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 1자×4자 | ||||||
300×900×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 1자×3자 | ||||||
300×600×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 1자×2자 | ||||||
받침통 Rising Platform |
450×600×150 | 지하창고 B1 | 장 EA | 80 | ||||||
음향반사판 Sound Reflection Board |
16,815×2,946 천장 Ceiling | 지하창고 B1 | 장 EA | 1 | 탈,착식 Potable | |||||
15,773×2,946 천장 Ceiling | 지하창고 B1 | 장 EA | 1 | 탈,착식 Potable | ||||||
14,706×2,946 천장 Ceiling | 지하창고 B1 | 장 EA | 1 | 탈,착식 Potable | ||||||
3,505×7,204 정면 Front | 지하창고 B1 | 장 EA | 4 | 탈,착식 Potable | ||||||
2,946×7,204 측면 Side | 지하창고 B1 | 장 EA | 2 | 탈,착식 Potable | ||||||
2,946×7,864 측면 Side | 지하창고 B1 | 장 EA | 2 | 탈,착식 Potable | ||||||
2,946×8,499측면 Side | 지하창고 B1 | 장 EA | 2 | 탈,착식 Potable | ||||||
인활막 Drow Curtain |
18,000×11,000 | 무대 Stage | 조 Set | 2 | 수동 개,폐 Manual Open & Close | |||||
망사막 Scrim |
18,000×11,000 흑색 Black | 무대창고 Storage | 장 EA | 1 | 8P | |||||
18,000×11,000 백색 White | 무대창고 Storage | 장 EA | 1 | 8P | ||||||
머리막 Head Curtain |
18,000×4,000 흑색 Black | 무대 Stage | 장 EA | 5 | ||||||
18,000×4,000 적색 Red | 무대 Stage | 장 EA | 4 | |||||||
다리막 Leg Curtain |
4,000×18,000 흑색 Black | 무대 Stage | 장 EA | 10 | ||||||
4,000×18,000 적색 Red | 무대 Stage | 조 Set | 10 | |||||||
영사막 Screen |
18,000×11,000 | 무대 Stage | 장 EA | 1 | 전,후면 Front, Rear | |||||
18,000×11,000 | 무대 Stage | 장 EA | 1 | 영화용 | ||||||
배경막 Back Drop |
18,000×11,000 흑색 Black | 무대 Stage | 장 EA | 1 | ||||||
18,000×11,000 백색 White | 무대 Stage | 장 EA | 1 | |||||||
조립식 이동무대 Potable Stage |
1,200×2,400 | 지하창고 B1 | 장 EA | 15 | 조절식 Heigh Control | |||||
1,200×1,800 | 지하창고 B1 | 장 EA | 15 | 조절식 Heigh Control | ||||||
1,200×1,200 | 지하창고 B1 | 장 EA | 10 | 조절식 Heigh Control | ||||||
댄스플로어 Dancefloor |
20,000×1,600×1.2T | 무대창고 Storage | 장 EA | 16 | 흑색,회색 Black & Gray |
|||||
피아노 Piano |
스타인웨이 Steinway D-274 | 피아노창고 P.Storage | 대 EA | 1 | 그랜드 Grand Piano | |||||
야마하 Yamaha C-7 | 피아노창고 P.Storage | 대 EA | 1 | 그랜드 Grand Piano | ||||||
야마하 Yamaha Y131N1 | 연습실 Rehearsal Room | 대 EA | 2 | 업라이트 Upright | ||||||
피아노운반대 Piano Carrier |
Carrier CGP3 | 피아노창고 P.Storage | 대 EA | 1 | ||||||
신디사이져 Synthesizer |
야마하 Yamaha S90XS | 피아노창고 P.Storage | 대 EA | 1 | ||||||
드럼 Drum | Oak Custom NY2TA | 피아노창고 P.Storage | 대 EA | 1 | ||||||
야마하스테이지 Yamaha Stage |
PAS500, 500W, 10Ch | 연습실 Rehearsal Room |
식 Set | 1 | ||||||
보면대 Lectrin | Classic 50 | 무대창고 Storage | 대 EA | 80 | ||||||
연주의자 Music Chair |
Nota 440H | 무대창고 Storage | 대 EA | 100 | ||||||
베이스의자 Bass 710H | 무대창고 Storage | 대 EA | 10 | |||||||
지휘단 Conduct Platform |
1090W×970L×300H | 무대창고 Storage | 대 EA | 1 | ||||||
지휘보면대 Conduct Lectrin |
무대창고 Storage | 대 EA | 1 | |||||||
야외지위보면대 Outdoor Cunduct Lectrin |
무대창고 Storage | 대 EA | 1 | |||||||
합창단 Chorus Platform |
720×2010×1980 4단 | 지하창고 B1 | 대 EA | 5 | 계단: 1940×460 | |||||
첼로단 Cello Platform | 지하창고 B1 | 대 EA | 1 | |||||||
강연대 Podium | 아크릴 Acrylic | 지하창고 B1 | 대 EA | 2 | ||||||
계단 Stairs | 900×600×600 | 지하창고 B1 | 대 EA | 4 | ||||||
900×900×900 | 지하창고 B1 | 대 EA | 2 | |||||||
900×1200×1200 | 지하창고 B1 | 대 EA | 2 | |||||||
태극기 Flag | 3,000×2,000 | 지하창고 B1 | 대 EA | 1 |
조명 시설 개요
시설명 Facilities Name | 내역 Content | 비고 Remark | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN POWER | ACB 4P 1,000A | |||||||||
DIM | 432회로(총444회로) | |||||||||
R/D | 48회로 Circuit | 3×5KW-5MODULE | ||||||||
MAIN POWER | 4P 50AF/50AT 4EA | 분기회로 Branch Circuit 4EA | ||||||||
위치 | DIM | RD | ||||||||
APRON | 24EA | 2EA | ||||||||
GALLERY (R&L) |
10 | 10 | 2 | 2 | ||||||
10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
12 | 12 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||
104 | 104 | 16 | 16 | |||||||
208EA | 32EA | |||||||||
NO.1 BALCONY FRONT (R & L) | 4 | 4 | R | L | ||||||
8EA | 2EA | RD 1:2 | ||||||||
NO.2 BALCONY FRONT (R & L) | 4 | 4 | ||||||||
8EA | ||||||||||
NO.1 BALCONY | 12EA | |||||||||
NO.2 BALCONY | 12EA | |||||||||
NO.1 CEILING | 24EA | 2EA | ||||||||
NO.2 CEILING | 36EA | |||||||||
NO.3 CEILING | 14EA | |||||||||
FLOOR POCKET OP (R & L) | (4+4) | |||||||||
8EA | ||||||||||
FLOOR POCKET APRON (R & L) | (3+3) | |||||||||
6EA | ||||||||||
FLOOR POCKET (R & L) | 4 | 4 | ||||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
28 | 28 | |||||||||
56EA | ||||||||||
FLOOR POCKET CENTER | 4EA | |||||||||
STAGE POWER PANEL (R & L) | (4 + 4) | 10EA | "A"TYPE 6EA "B"TYPE 2EA "C"TYPE 2EA |
|||||||
(4 + 4) | ||||||||||
12EA | ||||||||||
객석 Seat | 12EA | |||||||||
총회로 Total Light Circuit | 444EA | 48EA (예비15회로 Sub) |
총가용회로 63EA Possible Circuit |
|||||||
조명 기자재
명칭 Equipment Name | 규격 Model | 수량 Q'ty | 제조사 Manufacture | 비고 Remark |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN COMPUTER CONSOLE | GRAND MAⅡ FULL SIZE | 1대 EA | MA LIGHTING (GERMANY) |
메인용 Main |
||||||
BACK UP COMPUTER CONSOLE | GRAND MAⅡ LIGHT | 1대 EA | MA LIGHTING (GERMANY) |
백업용 Backup |
||||||
CONTROL CONSOLE | M1 | 1대 EA | Martin(Denmark) | 야외용 Outdoor |
||||||
DIMMER (432회로 Circuit) | Eurodim Twin Tech | 1식 Set | ADB(Belgium) | |||||||
SPOT LIGHT FRESNEL | HL 2KW 12˚∼61˚ / F201 | 80대 EA | ADB(Belgium) | 150대 EA | ||||||
SPOT LIGHT P/C | HL 2KW 5˚∼65˚ / C201 | 70대 EA | ADB(Belgium) | |||||||
ELLIPSOID | Source-Four 19˚ | 10대 EA | ETC(USA) | 130대 EA | ||||||
ELLIPSOID | Source-Four 26˚ | 50대 EA | ETC(USA) | |||||||
ELLIPSOID | Source-Four 36˚ | 50대 EA | ETC(USA) | |||||||
ELLIPSOID | Source-Four 50˚ | 20대 EA | ETC(USA) | |||||||
ZOOM ELLIPSOID | Warp 12˚∼30˚ | 30대 EA | ADB(Belgium) | 80대 EA | ||||||
ZOOM ELLIPSOID | Warp 22˚∼˚50˚ | 18대 EA | ADB(Belgium) | |||||||
ZOOM PROFILE | HL 1.2KW15˚∼31˚ / DS105 | 6대 EA | ADB(Belgium) | |||||||
ZOOM PROFILE | HL 2KW 13˚∼36˚ / DS205 | 12대 EA | ADB(Belgium) | |||||||
ZOOM PROFILE | HL 2KW 10˚∼22˚ / DN205 | 14대 EA | ADB(Belgium) | |||||||
STROBE LIGHT | Atomic 3000 | 2대 EA | Martin(Denmark) | |||||||
UPPER HORIZONT LIGHT | CYC 500W | 96대 EA | KUPO(Taiwan) | |||||||
LOWER HORIZONT LIGHT | HL 500W × 8LAMP | 8대 EA | KOREA | |||||||
FOLLOW PIN SPOT LIGHT | X-ENON 2KW | 2대 EA | Martin(Denmark) | |||||||
FOG MACHINE | Jem ZR44 | 2대 EA | Martin(Denmark) | |||||||
HAZE FOG MACHINE | HEAT 900W | 2대 EA | Martin(Denmark) | |||||||
PAR 64 | HL 1KW CP61 | 60대 EA | KUPO(Taiwan) | 120대 EA | ||||||
PAR 64 | HL 1KW CP62 | 60대 EA | KUPO(Taiwan) | |||||||
PAR 46 | HL 250W | 70대 EA | KUPO(Taiwan) |
음향 기자재
하늘연극장 장비 LIST (장비 수량은 변경 될 수 있음)
품명 Equipment Name | 모델 Model | 제조사 Manufacture | 단위 Unit | 수량 Q'ty | |
<1. Main Speaker System> 고정 설치 Fix Installation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Main Speaker Left |
Full Range 3-way Speaker | SPEKTRIX | ADAMSON | EA | 11 |
2 x 8.5", 1.5" | |||||
1 x 18" Low | SPEKTRIX SUB | ADAMSON | EA | 4 | |
4 x 1300W | FP10000Q | LAB.GRUPPEN | EA | 4 | |
@ 8ohms Power Amplifier | |||||
2in/6Out Speaker Processor | DP 426 | XTA | EA | 1 | |
Main Speaker Right |
Full Range 3-way Speaker | SPEKTRIX | ADAMSON | EA | 11 |
2 x 8.5", 1.5" | |||||
1 x 18" Low | SPEKTRIX SUB | ADAMSON | EA | 4 | |
4 x 1300W | FP10000Q | LAB.GRUPPEN | EA | 4 | |
@ 8ohms Power Amplifier | |||||
2in/6Out Speaker Processor | DP 426 | XTA | EA | 1 | |
Main Speaker Center |
Full Range 3-way Speaker | SPEKTRIX | ADAMSON | EA | 3 |
2 x 8.5", 1.5" | |||||
Full Range 3-way Speaker | SPEKTRIX WAVE | ADAMSON | EA | 8 | |
2 x 8.5", 1.5" | |||||
4 x 1300W | FP10000Q | LAB.GRUPPEN | EA | 3 | |
@ 8ohms Power Amplifier | |||||
2in/4Out Speaker Processor | DP 424 | XTA | EA | 1 | |
1F Stack Speaker |
Full Range 2-way Speaker | W8LMI | MARTIN AUDIO | EA | 8 |
2 x 8", 2 x 1" | |||||
Left X 4ea, Right X 4ea | |||||
2 x 18" SUB | S218+ | MARTIN AUDIO | EA | 6 | |
Left X 3ea, Right X 3ea | |||||
4 x 1300W @ 8ohms Power Amplifier | FP10000Q | LAB.GRUPPEN | EA | 4 | |
4in/8Out Speaker Processor | DP 448 | XTA | EA | 1 | |
Surround Speaker |
Full Range 2-way Speaker 10",1" | 8350 | JBL | EA | 48 |
1F x 20ea, 2F x 16ea, 3F x 16ea | |||||
475W @ 8ohms Power Amplifier | DSi2000 | Crown | EA | 13 | |
2in/6Out Speaker Processor | CP-650 EX | Dolby | EA | 1 | |
Balcony Delay Speaker |
Full Range 2-way Speaker 8",1" | Point 8 | ADAMSON | EA | 8 |
1F x 4ea, 3F x 4ea | |||||
800W @ 8ohms Power Amplifier | FP4000 | LAB.GRUPPEN | EA | 1 | |
2in/4Out Speaker Processor | DPA448 | XTA | EA | 1 | |
<2. Front Of House System> | |||||
Mixing Console | Digital Main Audio Mixer (60In, 32Out) | SD8 | DIGICO | EA | 1 |
Analogue XLR in – 48, | DiGi-Rack | DiGiCo | EA | 1 | |
Analogue XLR out - 24, | |||||
Digital XLR in(AES/EBU) - 4, | |||||
Digital XLR out(AES/EBU) - 8, | |||||
Outboard Equipment |
Digital Effect | PCM96 Surround | LEXICON | EA | 2 |
Reverb | PCM96 | LEXICON | EA | 1 | |
Haemoniser | DSP-4000 | EVENTIDE | EA | 1 | |
Recorder /Player |
Cassette Deck | 202MK-V | TASCAM | EA | 1 |
MD Player | MD02B | TASCAM | EA | 2 | |
CD Player | DN-D4500 | DENON | EA | 1 | |
Video System | Monitor TV (5.6") 3Bay | VM03-MKII | Numark | EA | 1 |
<3. Stage Monitor System 및 이동용> | |||||
Stage Monitor Speaker |
Full Range 2-way Speaker | LE1500S | MARTIN AUDIO | EA | 8 |
15", 1.4" | |||||
Full Range 2-way Speaker | X15+ | MARTIN AUDIO | EA | 6 | |
15", 1.4" | |||||
Full Range 2-way Speaker | Point 8 | ADAMSON | EA | 6 | |
8", 1" | |||||
4 x 1300W @ 8ohms Power Amplifier | FP10000Q | LAB.GRUPPEN | EA | 2 | |
4 x 625W @ 8ohms Power Amplifier | FP6000Q | LAB.GRUPPEN | EA | 2 | |
800W @ 8ohms Power Amplifier | FP4000 | LAB.GRUPPEN | EA | 2 | |
Speaker Processor | - | - | EA | - | |
Wireless Microphone System |
Receiver Module | EM-1046RX-UHF | SENNHEISER | EA | 8 |
Transmitter(Handheld) | SKM5200-BK-C | SENNHEISER | EA | 8 | |
Transmitter(Bodypack) | SK5212-B / MK2 | SENNHEISER | EA | 8 | |
<4. Intercom Station> Belt Pack 외 고정 | |||||
유선 Intercom | Main Station (SM Desk) | MS-704 | CLEAR-COM | EA | 1 |
4Ch Remote Intercom Station | RM-704 | CLEAR-COM | EA | 3 | |
(음향실, 기계실, 조명실) | |||||
Belt Pack | RS-601 | CLEAR-COM | EA | 10 | |
Ear Headset | CC-95 | CLEAR-COM | EA | 10 | |
Wireless Intercom | Wireless Base Station | CM-222 | CLEAR-COM | EA | 1 |
Belt Pack | CP-222 | CLEAR-COM | EA | 4 | |
Ear Headset | CC-95 | CLEAR-COM | EA | 4 | |
Call signal Flasher | - | FL-7 | CLEAR-COM | EA | 4 |
<5. MIC> | |||||
Condenser Microphones | MK-4 / CMC6 | SCHOEPS | SET | 2 | |
KMR-81i | NEUMANN | EA | 2 | ||
4021 | DPA | EA | 2 | ||
MKH-416 | SENNHEISER | EA | 2 | ||
C-535EB | AKG | EA | 4 | ||
C-414ULS | AKG | EA | 6 | ||
C-419 | AKG | EA | 4 | ||
SM81 | SHURE | EA | 6 | ||
BETA87A | SHURE | EA | 10 | ||
BETA91 | SHURE | EA | 2 | ||
BETA98 H/C | SHURE | EA | 10 | ||
PCC160 | CROWN | EA | 8 | ||
REF-20 / C23 | SYMPHOTEC | EA | 2 | ||
REF-20 / C24 | SYMPHOTEC | EA | 2 | ||
Dynamic Microphones | MD441 | SENNHEISER | EA | 4 | |
MD421 | SENNHEISER | EA | 4 | ||
E604 | SENNHEISER | EA | 4 | ||
RE20 | EV | EA | 2 | ||
SM57 | SHURE | EA | 9 | ||
SM58 | SHURE | EA | 9 | ||
BETA57 | SHURE | EA | 10 | ||
BETA58 | SHURE | EA | 10 | ||
BETA52 | SHURE | EA | 2 | ||
1) DI BOX | TYPE85 | CONTRYMAN | EA | 4 | |
<6. Video System> 고정설치 | |||||
CCTV Camera(Conduct 용)이동용 | CSB-3001N | Samsung | EA | 1 | |
PDP TV Monitor (고정용 - 객석 발코니) | 42PA450C | LG | EA | 2 | |
<7. Mic & Speaker Stand> | |||||
Desk Type(구즈넥-자바라) | 한국/제작 | 한국/제작 | EA | 20 | |
Floor Type (T-Middle) | 한국/제작 | 한국/제작 | EA | 20 | |
Boom Type (T-Long) | 한국/제작 | 한국/제작 | EA | 30 | |
Speaker Stand | 한국/제작 | 한국/제작 | EA | 6 |
객석과 로비 Auditorium and Lobby
구분 | 1층 | 객석수Seat / 면적 Size | 로비 출입문 시설물 |
---|---|---|---|
좌석수 Seating Capacity |
1층 1st Floor | 461석 (피트, 장애인석 포함) |
매표데스크4, 의자4, TV2, 스피커2 |
2층 2nd Floor | 218석 | 매표데스크2, 의자2, TV2, 스피커2 | |
3층 3rd Floor | 162석 | 매표데스크2, 의자2, TV2, 스피커2 | |
오케스트라피트 Orchestra Pit |
83석 | ||
장애인석 Handicapped Seats |
8석 | 쇼파4(1인용), 탁자, 책상4, 회전의자4, 서랍4, 회의테이블8, 회의의자14 |
|
로비 Loobby | 매표소 Box Office |
87㎡ | 테이블1, 연결의자2(4인용), |
임시 매표소 Box Office |
데스크1, 무인발권기2 | ||
로비 휴게공간 | 쇼파8, 식음료테이블20, |
분장실 Dressing Room
명칭 Name |
층 Floor |
수용인원 Capacity |
샤워 Shower |
화장실 Toilet |
분장대 | 비고 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
분장실B1 Dressing Room B1 | 지하 B1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 47㎡ |
분장실B2 Dressing Room B2 | 지하 B1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 44㎡ |
개인분장실1 Dressing Room1 | 1층 1F | 1 | 1 | 1 | 1 | 25㎡ |
개인분장실2 Dressing Room2 | 1층 1F | 2 | 1 | 1 | 2 | 19㎡ |
개인분장실3 Dressing Room3 | 1층 1F | 2 | 1 | 1 | 2 | 19㎡ |
단체분장실3 Group Dressing Room3 | 2층 2F | 10 | 2 | 1 | 10 | 71㎡ |
개인분장실6 Dressing Room6 | 2층 2F | 3 | 1 | 1 | 3 | 20㎡ |
단체분장실1 GroupDressing Room1 | 2층 2F | 12 | 2 | 1 | 12 | 72㎡ |
단체분장실2 Group Dressing Room2 | 2층 2F | 12 | 2 | 1 | 12 | 72㎡ |
개인분장실4 Dressing Room4 | 2층 2F | 4 | 1 | 1 | 4 | 24㎡ |
개인분장실5 Dressing Room5 | 2층 2F | 4 | 1 | 1 | 4 | 24㎡ |
단체분장실4 Group Dressing Room4 | 2층 2F | 5 | 1 | 1 | 5 | 39㎡ |
