기본시설
구분 | 장르 | 단위 | 사용료 | 시설물 | |
---|---|---|---|---|---|
하늘연극장 | 기초 공연 예술 |
오전 | 170,000원 | ○ 휴일(토요일, 공휴일)은 오전, 오후, 야간 차등 없이 야간사용료의 100분의 20을 가산한 금액을 징수함 ○ 공연 또는 행사준비를 위한 사용 시는 오전, 오후, 야간 차등 없이 당해 야간사용료의 100분의 50의 금액을 징수함 ○ 다음날의 공연 준비를 위한 야간(철야)작업 시는 당해 야간사용료의 100분의 50을 가산한 금액을 징수함. 철야시간은 23:00부터 3시간, 1시간 휴식을 1회로 본다 ※ 장르구분 · 기초공연예술 : 연극, 클래식, 무용, 국악, 아동극 · 응용예술 : 뮤지컬 및 오페라 · 기타 장르 예술 : 대중콘서트, 장르혼합 ※ 사용료 포함 사항 · 개인·단체 분장실(예술감독실 제외), 하우스매니저, 수표 및 객석안내원 등 ※ 영화상영의 경우에는 영화관 대여료 기준에 따른다 |
|
오후 | 220,000원 | ||||
야간 | 300,000원 | ||||
응용 예술 |
오전 | 320,000원 | |||
오후 | 450,000원 | ||||
야간 | 600,000원 | ||||
기타 장르 예술 |
오전 | 500,000원 | |||
오후 | 600,000원 | ||||
야간 | 900,000원 | ||||
야외극장 | 1일 | 7,000,000원 | ○ 1일(08:00 ~ 20:00)당 사용료임 ○ 휴일(토요일, 공휴일)은 1일 사용료의 100분의 20을 가산한 금액을 징수함 ○ 초과사용료는 초과 시간당 1일 사용료의 100분의 10을 가산 ※ 설치되어 있는 무대, 음향, 조명, 분장실 등 사용료 포함 운영인력 사용자 부담 · 기본음향-콜솔, 메인스피커, 모니터스피커, CD, 무선마이크 2대 · 기본조명-S-4 6대, 프로파일 6대 · 기술스텝(조명, 기계, 음향 각1명) |
||
아외광장 (두레라움광장) |
1일 | 4,000,000원 | ○ 1일(08:00 ~ 20:00) 기준 사용료임 ○ 휴일(토요일, 공휴일)은 1일 사용료의 100분의 20을 가산한 금액을 징수함 ○ 초과사용료는 초과 시간당 1일 사용료의 100분의 10을 가산 |
||
비프힐1층 | 다목적홀 (791㎡) |
오전 | 150,000원 | ○ 휴일(토요일, 공휴일)은 오전, 오후, 야간 차등 없이 야간사용료의 100분의 20을 가산한 금액을 징수함 ○ 공연 또는 행사준비를 위한 사용 시는 오전, 오후, 야간차등 없이 당해 야간사용료의 100분의 50의 금액 징수함 ○ 2일 이상일 경우 야간사용료만 100분의 50의 금액을 감면함 |
|
오후 | 200,000원 | ||||
야간 | 150,000원 | ||||
중앙홀 (651㎡) |
오전 | 100,000원 | |||
오후 | 200,000원 | ||||
야간 | 100,000원 |
- ※ 하늘연극장 기본시설 및 부속시설의 1회란 오전, 오후, 야간 중의 하나를 말함.
- ① 오전: 09:00 ~ 12:00 / ② 오후: 13:00 ~ 17:00 / ③ 야간: 18:00 ~ 22:00
- ※ 초과 사용료 가산(계속사용 계약시 그 중간시간은 제외함)
- · 30분 미만 초과 : 해당 사용료의 100분의 20의 금액
· 30분 이상 1시간 미만 초과 : 당해 사용료의 100분의 50의 금액
· 1시간 이상 초과 : 다음 회 사용료의 전액 - ※ 1회 사용시간 중 일부만 사용한 경우에도 1회 전부를 사용한 것으로 본다.
- ※ 각 항목별 부가세 별도
- ※ 영화관 및 영상 관련 시설, 설비 사용료는 별도로 한다.
부속시설
구분 | 단위 | 사용료 | 시설물 | ||
---|---|---|---|---|---|
리허설룸1 308㎡(93평) |
1회 | 150,000원 | ○ 오전, 오후, 야간, 휴일(토요일, 공휴일) 사용료 동일 ※ 공연이 있을 경우 대관 불허 |
||
리허설룸2 91㎡(28평) |
1회 | 45,000원 | |||
악기 | 스타인웨이 D-274 (클래식전용) |
1회 | 70,000원 | ○ 조율비 사용자 부담 (분장실 피아노 제외) | |
야마하 C-7(대중음악) | 1회 | 40,000원 | |||
업라이트(영창) | 1회 | 10,000원 | |||
야마하드럼(NY2TA) | 1회 | 30,000원 | |||
야마하신디(S90XS) | 1회 | 30,000원 | |||
무대 | 트랩데크스테이지 (조립식무대) |
112회 | 2,000,000원 | ○ 예치금 - 복구 후 반환 (조립무대 시 해체 및 복구비 사용자 부담) |
|
오케스트라리프트 | 1회 | 50,000원 | ○ 공연 중 사용 불가(연주단 등퇴장 제외) ○ 공연 1회 사용기준 |
||
음향반사판 | 1회 | 150,000원 | |||
덧마루 | 1회 | 30,000원 | ○ 덧마루 설치 및 해체 비용 사용자 부담 ○ 덧마루 30개 기본, 10개 추가시 10,000원 |
||
댄 스 플 로 우 | 1회 | 200,000원 | ○ TAPE 포함 (설치인력 사용자 부담) | ||
스크린 | 1회 | 30,000원 | ○ 1회 기준 | ||
스크린막 | 1회 | 30,000원 | |||
합창라이져 | 1회 | 50,000원 | |||
조명 | 기본조명 | 1회 | 150,000원 | ○ 기본조명 : 퍼넬,PC,실링,발코니,S-4(20대) PAR46(2조), PAR64(20대) ※ 재료비 및 팔로우핀, 콘솔 운영인력 사용자 부담 ○ 무대장치작업 및 연습을 위한 조명사용료는 기본사용료의 50%의 금액을 징수함 ○ 음악회, 외부조명 작업시 본공연에 한하여 기본사용료 금액만 징수함 |
|
드라이아이스 | 1대 | 20,000원 | ○ 1대 사용은 공연 1회에 한함 (재료비 사용자 부담) | ||
포그머신 | 1대 | 20,000원 | ○ 1대 사용은 공연 1회에 한함 (재료비 사용자 부담) | ||
프로젝트 | 1회 | 50,000원 | ○ 노트북 등 운영기기는 사용자부담(1회2세트사용) | ||
효과조명 | 1대 | 10,000원 | ○ 운영인력비 별도 책정 | ||
팔로우핀 | 1대 | 30,000원 | ○ 운영인력비 별도 책정 | ||
무빙라이트 | 1대 | 50,000원 | |||
PAR64 | 1대 | 2,000원 | |||
PAR46 | 1조 | 5,000원 | |||
S-4 | 1대 | 2,000원 | |||
음향 | 기본음향(확성) 설치사용 |
1일 | 150,000원 | ○ 콘솔/메인스피커, 모니터스피커 2대, 유선마이크 2대,임팩트장비 포함 | |
녹음 녹화 |
CDR,카세트,MD | 1회 | 20,000원 | ○ 녹음, 녹화시 테이프, CD, MD, USB, VTR 사용자 부담 | |
USB | 1회 | 30,000원 | |||
재생 | CDP, 카세트, MD, 파일재생 | 1일 | 15,000원 | ||
DVD | 1일 | 15,000원 | |||
무선마이크 | 1채널 | 20,000원 | ○ 1대 기준, 건전지 사용자 부담 | ||
모니터스피커 | 1대 | 20,000원 | ○ 1대 기준 | ||
유선 마이크 |
서스팬션 | 1일 | 20,000원 | ○ 녹음, 녹화 시 사용 | |
성악가마이크 SET | 1일 | 20,000원 | ○ 1대 기준 | ||
다이나믹 | 1일 | 3,000원 | ○ 1대 기준 | ||
컨덴서 | 1일 | 5,000원 | ○ 1대 기준 (D.I. 박스 포함) | ||
유선인터컴 | 1일 | 2,000원 | ○ 1대 기준 | ||
무선인터컴 | 1일 | 10,000원 | ○ 1대 기준, 건전지 사용자 부담 | ||
영상기 | 1일 | 50,000원 | ○ 운영자 사용자 부담 | ||
자막기 | 1일 | 50,000원 | ○ 운영자 사용자 부담 | ||
모니터 음향콘솔 | 1일 | 50,000원 | ○ 1대 기준 | ||
지휘자용 카메라 | 1대 | 50,000원 | |||
모니터TV | 1대 | 20,000원 | ○ 발코니 TV, 무대이동용 TV | ||
무대기술 인력지원 |
무대기술지원 | 1일 | 130,000원 | ○ 무대기술자격증소유증 소유자 1인 1일 기준 (공연 진행 보조) | |
조명기술지원 | 1일 | 130,000원 | |||
음향기술지원 | 1일 | 130,000원 | |||
무대감독지원 | 1일 | 300,000원 | |||
조명디자인 | 1작품 | 500,000원 | ○ 오페라 뮤지컬 (스텝인건비 별도) ○ 작품일수 2일 초과시부터 200,000원 (1일) |
||
음향디자인 | 1작품 | 500,000원 | |||
조명 오퍼레이터 | 1작품 | 300,000원 | ○ 클래식, 무용, 기타 행사 (스텝인건비 별도) ○ 작품일수 2일 초과시부터 200,000원 (1일) |
||
음향 오퍼레이터 | 1작품 | 300,000원 | |||
녹화 오퍼레이터 | 1작품 | 100,000원 | ○ 카메라 3대를 이용한 스위쳐 조작 녹화 | ||
기타사항 | T.V 중계방송(녹화) | 1회 | 50,000원 | ||
라디오 중계 (음향소스) |
1회 | 30,000원 | |||
LED/영상 전기사용 |
1일 | 50,000원 | ○ 단자함 사용 | ||
냉/난방 |
1시간 | 에너지 시가기준 | ○ 사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산함 | ||
로비사용료 (판매등) |
1일 | 50,000원 | |||
예술감독실 | 1일 | 100,000원 | ※ 공연시 분장실 대관 불가, 1실별 1일 금액 | ||
개인분장실 | 1일 | 50,000원 | |||
단체분장실 | 1일 | 50,000원 |
- ※ 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중의 하나를 말함
- ※ 각 항목별 부가세 별도
기타 설비 및 장비
구분 | 기준 | 사용료(원) | 옵션 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설 | 녹음실 | 주간 4시간 | 60,000원 | 오퍼레이터 비용 별도 (1시간 당 10,000원) |
|||
야간 9시간 | 100,000원 | ||||||
편집실 | 1시간 | 편집교육실 | 2,000원 | 레코딩, 카피, 컨버팅 용도로만 사용 시 작업료만 부과 | |||
전문편집실 | 7,000원 | 추가 1시간당 2,000원 |
|||||
강의실 | 1시간 | 세미나실 (20명 규모) |
20,000원 | 추가 1시간당 10,000원 |
|||
강의실A (20명 규모) |
20,000원 | 프로젝터 및 음향시설 사용 비용 별도 (1시간당 10,000원) |
추가 1시간당 10,000원 |
||||
강의실B | 30,000원 | 프로젝터 및 음향시설 사용 비용 별도 (1시간당 10,000원) |
추가 1시간당 20,000원 |
||||
강의실C | 30,000원 | 프로젝터 및 음향시설 사용 비용 별도 (1시간당 10,000원) |
추가 1시간당 20,000원 |
||||
영상 기자재 |
카메라 | ARRI ALEXA | 1일 | 700,000원 | - ALEXA 카메라 -Zeiss Ultra Prime Lens(16, 24, 32, 50, 80mm) - 무선포커스 - Oconnor Tripod(Tall,Baby, Hi-hat) - MB14 매트박스 - ND 3,6,9, PL Filter - Monitor 2set(7“, 18.5”) - S×S 32GB 2ea - 기본 액세사리 포함 |
전문 촬영 스태프 필수 별도의 심사에 의해 결정 |
|
1주 | 2,800,000원 | ||||||
1달 | 10,500,000원 | ||||||
SONY PMW F-3K | 1일 | 240,000원 ~ 280,000원 |
A set - F-3 카메라 - Zeiss CP2 Lens(18,25,35,50,85mm) - E-Lmage Tripod(Tall, Hi-hat) - Chroszel 매트박스 - ND 3,6,9, PL Filter - Monitor 2set(7“, 18.5”) - S×S 32GB 2ea - 기본 액세사리 포함 B set - A set(CP2 렌즈 제외)+ Sony 렌즈세트(35,50,85mm, Zoom) |
운용 가능 스태프 필수 | |||
1주 | 960,000원 ~ 1,120,000원 |
||||||
1달 | 3,600,000원 ~ 4,200,000원 |
||||||
CANON XF-105 | 1일 | 50,000원 | - XF-105 카메라 - E-Image Tripod - 32GB CF card 2ea |
||||
SONY FX-1 | 1일 | 20,000원 | - FX-1 카메라 - Tripod |
||||
렌즈 | Zeiss Ultra Prime |
1일 | 200,000원 | - 16, 24, 32, 50, 85mm 5ea / PL 마운트 | |||
Alura Zoom | 1일 | 150,000원 | - 45-250mm T2.8 / PL 마운트 | ||||
Zeiss CP2 | 1일 | 100,000원 | - 18, 25, 35, 50, 85mm 5ea / PL 마운트 | ||||
트라이 포드 |
Oconnor | 1일 | 5,000원 ~ 50,000원 | - Tall, Baby, Hi-hat / 미첼방식 | |||
E-Image | 1일 | - Tall, Hi-hat | |||||
캠코더용 | 1일 | ||||||
Hi-hat | 1일 | ||||||
이동 장비 |
DC-Slider | 1일 | 20,000원 | - Tripod, Head 포함, 적재하중 11.5kg | |||
스테디캠 | 1일 | 60,000원 | - Avante S, 적재하중 12kg | 전문스태프 필수 | |||
MSE Dolly | 1일 | 50,000원 | - 직선 레일 5조, 바퀴, 바추카 등 포함 | ||||
Dolly | 1일 | 40,000원 | - 직선 레일 5조 + 곡선 6조 | ||||
1일 | 20,000원 | - 직선 5조 | |||||
녹음 장비 |
레코더 | 1일 | 30,000원 | - 사운드 디바이스 788T | |||
마이크 | 1일 | 15,000원 | - 416 마이크 세트 (마이크, 바스켓, 해리커버, 붐, 헤드셋) |
전문스태프 필수 | |||
1일 | 10,000원 | - 무선 마이크 세트 | |||||
조명 장비 |
Tungsten 2kw |
1일 | 15,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | |||
Tungsten 1kw | 1일 | 10,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | ||||
Tungsten 650w | 1일 | 5,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | ||||
Tungsten 300w | 1일 | 5,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | ||||
Tungsten 150w | 1일 | 5,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | ||||
Jemball 2kw | 1일 | 15,000원 | - Stand 포함 | ||||
HMI 1.2kw | 1일 | 30,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | ||||
Joker 800 | 1일 | 30,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | ||||
Joker 400 | 1일 | 20,000원 | - Fresnel, Stand 포함 | ||||
Kinoflo | 1일 | 10,000원 ~ 20,000원 | - Gaffer, Interview, Diva, mini kit, Stand 포함 | ||||
Sola 6 | 1일 | 10,000원 | - 5600K, Fresnel, Stand 포함 | ||||
휴대용 LED | 1일 | 10,000원 | - 3200K~5500K, Stand 포함 | ||||
ARRI L7-C | 1일 | 30,000원 | - 2800K~10,000K, Fresnel, Stand 포함 | ||||
발전기 | 1일 | 10,000원 | - 3kw, 기름 미포함 | ||||
그립 | 1일 | 1,000원 | - 스탠드, 그립헤드, 연장암 등 | ||||
고보 | 1일 | 10,000원 | - 플러그, 실크, 더블스크림, 싱글스크림 |
할인혜택
구분 | 할인내용 | 할인비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
영화제작 할인 | 부산업체제작 장편영화 | 50% | ||
부산지역 독립영화 | 50% | |||
부산지역에서 50%이상 촬영 영화 | 20% | |||
부산시 예산 등 지원작 | 50% | |||
영화의전당 회원할인 | 프리미엄 회원 | 강의실 | 100% | |
시설 | 30% | |||
영상기자재 | 30% | |||
골드 회원 | 강의실 | 50% | ||
시설 | 20% | |||
영상기자재 | 20% | |||
레인보우, 학생회원 | 강의실 | 30% | ||
시설 | 10% | |||
영상기자재 | 10% | |||
아카데미 제작워크숍 수료생 | 강의실 | 50% | ||
시설 | 30% | |||
영상기자재 | 30% |